Select a Company
225.00 UGX 0 / 0%
As of 03-Dec-2024
DFCU Limited
Societes financieres Banques225.00 UGX 0 / 0%
As of 03-Dec-2024
Cours Veille
225.00
Volume
0
Valeur Transactions
UGX 0.00
Deals
--
Actions en Circulation
748.14 mln
Capitalisation
UGX 168,332.38 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
224.88 - 249.91
1W
-
1M
-
3M
-
YTD
-
1Y
-
Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
Finances
About the company
DFCU Limited (Development Finance Company of Uganda Limited) est une holding spécialisée dans la banque de détail, les prêts à la consommation, les prêts hypothécaires, le financement du développement, le financement de baux à moyen et long terme ainsi que les investissements immobiliers commerciaux.
Site Web
www.dfcugroup.com
inquiries@dfcugroup.com
Site Web
www.dfcugroup.com
inquiries@dfcugroup.com
SYMBOL DFCU |
ISIN UG0000000147 |
Création 1964 |
Cotation 2004 |
Téléphone (+256) 414351000 |
FAX (+256)414500491 |
Plot 2 Jinja Road, P.O. Box 2767 Kampala, Uganda |
Competitors
Equity Bank Limited | 1,279.13 | +1.47% |
Bank of Baroda (Uganda) Limited | 22.50 | -- |
KCB Group Plc | 1,091.52 | -0.26% |
Stanbic Bank Uganda Limited | 47.00 | -3.11% |
DFCU | Notice of annual general meeting and proxy form | 24 juin 2024 |
DFCU | Publication | 11 janv. 2024 |
DFCU | Notice of appointment | 16 août 2023 |
DFCU | Resignation notice | 26 juil. 2023 |
DFCU | Post AGM notice | 10 juil. 2023 |
DFCU | CEO appointment notice | 13 avril 2023 |
DFCU | Change Iin management | 11 janv. 2023 |
DFCU | Public announcement | 17 oct. 2022 |
DFCU | Notice of AGM | 6 juil. 2022 |
DFCU | Change in directors notice | 8 avril 2022 |
DFCU | Cautionary announcement | 28 janv. 2022 |
DFCU | Retirement notice | 23 août 2021 |
DFCU | Announcement | 16 août 2021 |
DFCU | AGM notice | 28 juil. 2021 |
DFCU | Profit warning | 29 mars 2021 |
DFCU | Post AGM notice | 27 août 2020 |
DFCU | Appointment of Director | 24 août 2020 |
DFCU | AGM Notice | 3 août 2020 |
DFCU | Resignation of Director | 26 sept. 2018 |
DFCU | AGM Resolutions | 27 juil. 2018 |
DFCU | Notice of AGM | 7 juin 2018 |
Analyse & Recherche
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report | 2018 |
Annual Report | 2017 |
Annual Report | 2016 |
Annual Report | 2015 |
Annual Report | 2014 |
Annual Report | 2013 |
Annual Report | 2012 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2010 |
Annual Report | 2009 |
Annual Report | 2008 |
Annual Report | 2007 |
Annual Report | 2006 |
Annual Report | 2005 |
Annual Report | 2004 |
33.01 UGX | Final | 30 juil. 2019 |
Coming Soon