Selected Markets Index Name Index Level 1-week returns Year-To-Date returns
    Local (%) Local (%) USD (%) EUR (%) Date  
    Botswana BSE DCI 9,292.78 +0.17 +4.07 +2.33 +5.06 27-Jun 
    BRVM BRVM-CI 229.19 -0.48 +7.02 +3.78 +6.82 27-Jun 
    Egypt EGX 30 27,766.27 +5.11 +11.54 -28.1 -25.49 27-Jun 
    Ghana GSE-CI 3,829.61 +1.08 +22.34 -4.24 -1.27 27-Jun 
    Kenya NSE ASI 109.02 -4.79 +18.36 +44.32 +48.54 27-Jun 
    Malawi MSE ASI 121,096.46 +1.77 +9.14 +5.53 +8.73 27-Jun 
    Mauritius SEM ASI 1,935.41 -0.04 +3.34 -3.34 -0.25 27-Jun 
    Morocco MASI 13,318.19 +1.37 +10.13 +9.68 +13.24 27-Jun 
    Namibia NSX OI 1,797.69 +0.8 +10.06 +11.62 +15.57 28-Jun 
    Nigeria NGX ASI 100,057.49 +0.32 +33.81 -20.3 -18.71 28-Jun 
    Rwanda RSE ASI 145.50  - +1.25 -3.44 -2.1 27-Jun 
    South Africa JSE ASI 79,707.11 -0.08 +3.66 +4.2 +7.48 28-Jun 
    Tanzania DSE ASI 2,012.56 -1.87 +14.96 +10.3 +12.96 27-Jun 
    Tunisia TUNINDEX 9,740.54 +0.17 +11.31 +8.65 +11.87 27-Jun 
    Uganda USE ASI 1,028.93 -2.38 +17.93 +20.26 +24.16 28-Jun 
    Zambia LuSE ASI 13,873.85 +2.64 +28.13 +33.81 +39.03 28-Jun 
    Zimbabwe ZSE ASI 128.64 +10.42 -99.94 -72.78 -71.13 28-Jun 

    MARKET NEWS