Sélectionnez votre langue

    Market Performance | Overview


    Umeme Limited (USE:UMEM, NSE:UMME) a clôturé l’année 2024 sur une perte historique de 511 milliards de shillings ougandais (140 millions de dollars), contre un bénéfice de 11 milliards en 2023. En cause : la fin de sa concession avec l’État, des provisions comptables exceptionnelles, et l’incertitude autour du montant du rachat de ses actifs, toujours en litige avec le gouvernement.

    Après 74 jours de suspension, les actions de Umeme Limited ont repris leur cotation ce vendredi 13 juin 2025 à la Bourse de l’Ouganda (USE) et à la Bourse de Nairobi (NSE). Cette reprise fait suite à la publication des résultats financiers audités de l’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.

    MTN Uganda prévoit de réorganiser ses activités de mobile money en fusionnant sa filiale MTN Mobile Money (U) Ltd (MTN MoMo) avec une nouvelle entité nommée MTN New FinCo, qui deviendra la société survivante. Cette opération vise à séparer les activités fintech du cœur des activités télécoms.

    Page 1 sur 3

     Selected Markets Index Name Index Level 1-week returns Year-To-Date returns
    Local (%) Local (%) USD (%) EUR (%) Date  
    Botswana BSE DCI 10,336.08 +0.27 +2.86 +6.32 -3.58 19-Jun 
    BRVM BRVM-CI 310.94 +1.33 +12.65 +24.56 +12.65 19-Jun 
    Egypt EGX 30 30,248.44 -6.96 +1.71 +2.17 -7.26 19-Jun 
    Ghana GSE-CI 6,230.47 +2.51 +27.45 +82.37 +65.29 18-Jun 
    Kenya NSE ASI 144.37  - +16.92 +16.94 +5.71 18-Jun 
    Malawi MSE ASI 301,322.15 +5.16 +75.15 +75.18 +58.44 18-Jun 
    Mauritius SEM ASI 2,039.92 -2.1 -5.08 -1.63 -11.05 18-Jun 
    Morocco MASI 17,626.43 -4.9 +19.31 +31.62 +19.22 19-Jun 
    Namibia NSX OI 1,743.71 -2.17 -3.19 +1.41 -8.42 18-Jun 
    Nigeria NGX ASI 116,786.87 +1.86 +13.47 +12.47 +2.28 18-Jun 
    Rwanda RSE ASI 150.53 -0.21 +1.14 -1.61 -10.85 18-Jun 
    South Africa JSE ASI 94,992.81 -1.46 +12.96 +18.38 +6.86 18-Jun 
    Tanzania DSE ASI 2,299.21 -0.31 +7.45 -0.42 -10.08 19-Jun 
    Tunisia TUNINDEX 11,127.75 -1.9 +11.79 +21.36 +9.42 18-Jun 
    Uganda USE ASI 1,277.08 +0.82 +6.89 +9.32 -1.13 18-Jun 
    Zambia LuSE ASI 20,595.76 +1.95 +33.38 +53.29 +38.75 18-Jun 
    Zimbabwe ZSE ASI 195.27 -1.94 -10.25 -14.2 -22.4 18-Jun 

    MARKET NEWS

    Login