Sélectionnez votre langue

    Market Performance | Overview


    Selon une note de la direction de la Bourse de Tunis, le résultat semestriel global au titre de la première moitié de l’année 2024, des 62 sociétés cotées ayant publié leurs états financiers semestriels, affiche une progression de 9,3% par rapport à la même période de l’année 2023, pour atteindre un montant de 1 431 millions de dinars (MD) contre 1 309 MD.

    Les indicateurs d’activité des sociétés cotées au premier trimestre 2024 font ressortir une hausse de leur revenu global de 2,4% par rapport à la même période de l’année 2023, pour se situer à 6 milliards de dinars contre 5,9 milliards de dinars, a indiqué un rapport de la direction de la Bourse de Tunis.

    La hausse du PNB cumulé des banques tunisiennes cotées en bourse a contribué à la progression de 11,5 % du secteur financier coté. La Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT), la banque islamique Wifack International Bank et l’Arab Tunisian Bank (ATB) ont affiché les trois plus fortes progressions de revenus des banques, en 2022.

     Selected Markets Index Name Index Level 1-week returns Year-To-Date returns
    Local (%) Local (%) USD (%) EUR (%) Date  
    Botswana BSE DCI 10,336.08 +0.27 +2.86 +6.35 -3.57 19-Jun 
    BRVM BRVM-CI 310.94 +1.33 +12.65 +24.59 +12.65 19-Jun 
    Egypt EGX 30 30,248.44 -6.96 +1.71 +2.18 -7.31 19-Jun 
    Ghana GSE-CI 6,230.47 +2.51 +27.45 +82.37 +65.29 18-Jun 
    Kenya NSE ASI 144.62 -2.17 +17.12 +17.13 +6.15 19-Jun 
    Malawi MSE ASI 301,403.97 +5.12 +75.19 +74.93 +58.66 19-Jun 
    Mauritius SEM ASI 2,041.37 -0.86 -5.01 -2.01 -10.85 19-Jun 
    Morocco MASI 17,626.43 -4.9 +19.31 +31.62 +19.22 19-Jun 
    Namibia NSX OI 1,743.71 -2.17 -3.19 +1.41 -8.42 18-Jun 
    Nigeria NGX ASI 117,861.13 +2.79 +14.51 +13.43 +3.69 19-Jun 
    Rwanda RSE ASI 150.53 -0.21 +1.14 -2.19 -10.75 19-Jun 
    South Africa JSE ASI 94,992.81 -1.46 +12.96 +18.38 +6.86 18-Jun 
    Tanzania DSE ASI 2,299.21 -0.31 +7.45 -0.39 -9.99 19-Jun 
    Tunisia TUNINDEX 11,127.75 -1.9 +11.79 +21.36 +9.42 18-Jun 
    Uganda USE ASI 1,277.08 +0.82 +6.89 +9.32 -1.13 18-Jun 
    Zambia LuSE ASI 20,501.88 +0.14 +32.78 +56.27 +42.68 19-Jun 
    Zimbabwe ZSE ASI 195.27 -1.94 -10.25 -14.2 -22.4 18-Jun 

    MARKET NEWS

    Login