Sélectionnez votre langue


    CIE

    Services aux collectivites Electricite
    2,590 XOF     -210.00 / -7.50%
    As of 24-Mar-2025

    Cours Veille

    2,800

    Volume

    4,632

    Valeur Transactions

    XOF 12,153,420

    Deals

    --

    Actions en Circulation

    56.00 mln

    Capitalisation

    XOF 145,040 mln


    Loading Chart ...


    52W RANGE

    1,520 - 2,800

    1W

    -5.82%

    1M

    +16.40%

    3M

    +18.81%

    YTD

    +18.00%

    1Y

    +61.88%


    loading...

    About the company

    La Compagnie Ivoirienne d'Electricite est un operateur prive qui a en charge la fourniture de l'electricite en Cote d'Ivoire depuis 1990. L'entreprise a en charge l'exploitation des ouvrages de production, de transport et de distribution, la commercialisation, l'importation et l'exportation de l'energie electrique sur l'ensemble du territoire national et dans la sous-region. La CIE est une societe privee de droit ivoirien, filiale du groupe FINAGESTION.


    Site Web
    www.cie.ci
    info@cie.ci


    SYMBOL
    CIEC
    ISIN
    CI0000000212
    Création
    1990
    Cotation
    1998
    Téléphone
    (+225) 21 23 33 00
    FAX
    (+225) 21 23 34 80

    1, Av Christiani - Treichveille, BP 6923, Cote d'Ivoire


    Competitors

    SODECI6,550.00+1.55%

    CIEC | Notation financière 3 janv. 2025
    CIEC | Paiement de dividendes11 juil. 2024
    CIEC | Notation financière 1 juil. 2024
    CIEC | Pouvoir à l'Assemblée Générale Ordinaire10 juin 2024
    CIEC | Formulaire d'inscription participation à l'Assemblée Générale Ordinaire10 juin 2024
    CIEC | Formulaire de vote par correspondance à Assemblée Générale Ordinaire10 juin 2024
    CIEC | Projet de résolution à l'Assemblée Générale Ordinaire 6 juin 2024
    CIEC | Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 6 juin 2024
    CIEC | Paiement de dividendes10 juil. 2023
    CIEC | Convocation à l'AGO 9 juin 2023
    CIEC | Formulaire de vote par correspondance à l'AGO 5 juin 2023
    CIEC | Formulaire de participation à l'AGO 5 juin 2023
    CIEC | Convocation à l'AGO 5 juin 2023
    CIEC | Notation financière16 févr. 2023
    CIEC | Notation financière 10 janv. 2023
    CIEC | Paiement de dividende14 juil. 2022
    CIEC | Ordre du jour de la convocation à l'AGO 7 juin 2022
    CIEC | Pouvoir à l'AGO 7 juin 2022
    CIEC | Formulaire d'inscription participation à l'AGO 7 juin 2022
    CIEC | Formulaire de vote à l'AGO 7 juin 2022
    CIEC | Convocation à l'AGO 7 juin 2022
    CIEC | Notation financière18 févr. 2022
    CIEC | Paiement de dividendes30 juin 2021
    CIEC | Projet de résolutions à l'AGO 7 juin 2021
    CIEC | Convocation à l'AGO 7 juin 2021
    CIEC | Notation financière 1 déc. 2020
    CIEC | Paiement de Dividendes 16 juil. 2020
    CIEC | Convocation AGO15 juin 2020
    CIEC | Stock split20 oct. 2017
    CIEC | Stock split20 oct. 2017

    171 XOF30 juil. 2024
    157.5 XOF31 juil. 2023
    153.161 XOF25 juil. 2022
    167.14 XOF14 juil. 2021
    104.979 XOF 5 août 2020
    79.23 XOF 9 août 2019
    31.95 XOF20 juil. 2018
    3465 XOF20 sept. 2017
    2641 XOF15 sept. 2016
    2661.75 XOF30 avril 2015
    2668.5 XOF 6 juin 2014
    2691 XOF 3 juin 2013
    2052 XOF31 mai 2012

    Off Canvas sidebar is empty

    Login