Eviosys Packaging SIEM
Industries Industries generalistes700 XOF 0 / 0%
As of 11-Apr-2025
Cours Veille
700
Volume
0
Valeur Transactions
XOF 0
Deals
--
Actions en Circulation
25.19 mln
Capitalisation
XOF 17,633 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
700 - 700
1W
--
1M
--
3M
--
YTD
--
1Y
--

Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
About the company
Eviosys Packaging SIEM (Previously Crown SIEM, ou Societe Ivoirienne d’Emballage Metallique), is an Ivory Coast-based company engaged in packaging activities. The Company produces metal cans, including cans for pineapple, tuna, fruit, juice, coffee, aerosols and insecticides. It is a subsidiary of Crown Holdings, Inc.
Site Web
www.crowncork.com
crown.siem@eur.crowncork.com
Site Web
www.crowncork.com
crown.siem@eur.crowncork.com
SYMBOL SEMC |
ISIN CI0000000345 |
Création 1954 |
Cotation 1998 |
Téléphone (+225) 21 35 61 90 / 75 09 00 |
FAX (+225) 21 35 03 94 / 28 75 |
Boulevard Giscard d'Estaing, BP 1242, Abidjan, Cote d'Ivoire |
Competitors
FILTISAC | 3,375.00 | +2.27% |
Servair Abidjan | 1,800.00 | +1.12% |
SICABLE | 1,310.00 | +0.77% |
Bernabe CI | 930.00 | +0.54% |
Africa Global Logistics | 1,310.00 | +0.38% |
Movis CI | 2,395.00 | -- |
SMB | 8,430.00 | -- |
SETAO | 475.00 | -6.86% |
SEMC | Suspension de | 3 janv. 2025 |
SEMC | Convocation à l' assemblée générale extraordinaire | 17 déc. 2024 |
SEMC | Notation financière | 1 juil. 2024 |
SEMC | Pouvoir à l'AGO | 15 sept. 2023 |
SEMC | Convocation à l'AGO | 15 sept. 2023 |
SEMC | Convocation à l'AGO | 14 juin 2022 |
SEMC | Paiement de dividendes | 15 déc. 2021 |
SEMC | Pouvoir à l'AGM | 8 oct. 2021 |
SEMC | Convocation à l'AGM | 8 oct. 2021 |
SEMC | Notation financière | 8 janv. 2021 |
SEMC | Projets de résolution | 14 déc. 2020 |
SEMC | Convocation à l'AGM | 14 déc. 2020 |
SEMC | Fractionnement d'actions | 5 déc. 2018 |
SEMC | Dividend Payment | 21 sept. 2016 |
SEMC | Dividend Payment | 21 sept. 2016 |
SEMC | Financial Rating | 21 sept. 2016 |
SEMC | Financial Rating | 21 sept. 2016 |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 10 to 16 October, 2022 | 18 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report (FR) | 2018 |
Financial Statements | 2015 |
Annual Report | 2015 |
Annual Report | 2013 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2010 |
Annual Report | 2009 |
Annual Report | 2008 |
Annual Report | 2007 |
14.4 XOF | 28 déc. 2021 | |
676.8 XOF | 29 sept. 2017 | |
1215 XOF | 30 sept. 2016 | |
1215 XOF | 28 août 2015 | |
607.5 XOF | 25 sept. 2014 | |
1215 XOF | 30 sept. 2013 | |
1215 XOF | 28 sept. 2012 |