Sélectionnez votre langue

    Select a Company

    Label Vie

    Services aux consommateurs Distribution - Alimentation et produits pharmaceutiques
    4,550.00 MAD     -39.00 / -0.85%
    As of 06-Jun-2025

    Cours Veille

    4,589.00

    Volume

    1,014

    Valeur Transactions

    MAD 4,614,090.00

    Deals

    --

    Actions en Circulation

    2.89 mln

    Capitalisation

    MAD 13,167.50 mln


    Loading Chart ...


    52W RANGE

    3,900.00 - 4,800.00

    1W

    +1.11%

    1M

    -0.61%

    3M

    +13.18%

    YTD

    +8.33%

    1Y

    +3.88%


    loading...

    About the company

    Label Vie (formerly Hyper SA), is engaged in the operations of chain stores. It develops supermarkets and hypermarkets under the Label’Vie brand. The Company operates a network of shops in a number of cities across Morocco, including Rabat, Casablanca, Meknes and Kenitra, among others. In addition, on the basis of alliance with the Carrefour group, the Company develops in Morocco stores under the Carrefour brand.


    Site Web
    www.labelvie.ma
    r.laissaoui@labelvie.ma


    SYMBOL
    LBV
    ISIN
    MA0000011801
    Création
    1985
    Cotation
    2008
    Téléphone
    (+212) 537 56 95 95
    FAX
    (+212) 537 56 95 73

    Km 3.5 Route des Zaërs Souissi - Rabat


    Competitors

    LBV | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 3ème trimestre 3 déc. 2024
    LBV | Avis de convocation à l'AGO26 nov. 2024
    LBV | Communiqué de presse relatif à l'ouverture du capital de Terramis24 sept. 2024
    LBV | Détachement du dividende12 juin 2024
    LBV | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 1er trimestre 202422 mai 2024
    LBV | Publication d'un erratum relatif à l'avis de convocation à l'AGO 17 mai 2024
    LBV | Convocation à l'AGO 3 mai 2024
    LBV | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 4ème trimestre 202322 févr. 2024
    LBV | Indicateurs du 3ème trimestre 202315 nov. 2023
    LBV | Détachement du dividende19 juin 2023
    LBV | Convocation à l'AGO15 mai 2023
    LBV | Indicateurs du 4ème trimestre 1 mars 2023
    LBV | Détachement du dividende12 déc. 2022
    LBV | Résultats de l'augmentation de capital 6 déc. 2022
    LBV | Résultats de l'augmentation de capital 1 déc. 2022
    LBV | Convocation à l'AGO 4 nov. 2022
    LBV | Visa de l'AMMC sur le prospectus28 oct. 2022
    LBV | Augmentation de capital27 oct. 2022
    LBV | Convocation à l'AGE16 août 2022
    LBV | Détachement du dividende 1 juil. 2022
    LBV | Indicateurs du 1er trimestre 1 juin 2022
    LBV | Reorganisation du groupe22 mars 2022
    LBV | Indicateurs du 4ème semestre 3 mars 2022
    LBV | Indicateurs du 3ème semestre29 nov. 2021
    LBV | Indicateurs du 1er semestre20 sept. 2021
    LBV | Indicateurs du 2ème trimestre27 août 2021
    LBV | Emission obligataire ordinairede29 juil. 2021
    LBV | Révision du taux facial des obligations25 juin 2021
    LBV | Indicateurs du 1er trimestre 25 juin 2021
    LBV | Convocation à l'AGO25 juin 2021

    Analyse & Recherche

    BVC | Résultats des sociétés cotées 2023 : Un discours optimiste de la part du Top-Management 5 avril 2024
    BVC | Listed companies results Q4-23 : Confirmation of investment dynamic in Q4-23 5 mars 2024
    BVC | Résultats sociétés cotées T4-23 : Confirmation de la dynamique d’investissement au T4-23 4 mars 2024
    BVC | Résultats sociétés cotées T3-23 : Réaction négative du MASI face aux réalisations à fin Septembre 2023 6 déc. 2023
    BVC | Listed companies results Q3-23 : A negative reaction of the MASI to achievements at the end of Sept. 2023 6 déc. 2023
    BVC | Listed companies results H1-2023 : Divergent sector achievements for the H1-23 6 oct. 2023
    BVC | Résultats des sociétés cotées S1-2023 : Des réalisations sectorielles disparates au S1-23 3 oct. 2023
    BVC | Listed companies results Q1-2023 : An already expected slowdown in revenue growth in Q1-23 2 juin 2023
    BVC | Résultats des sociétés cotées T1-2023 : Une décélération attendue de la croissance des revenus au T1-2023 1 juin 2023
    LBV | Label Vie : Une résilience appréciable des résultats dans un contexte inflationniste inédit13 mars 2023

    Rapports Annuels & Financiers

    Annual Report(FR)2023
    Annual Report(EN)2023
    Annual Report(FR)2022
    Annual Report(EN)2022
    Annual Report(FR)2021
    Annual Report(FR)2020
    Annual Report(EN)2020
    Annual Report(FR)2019
    Annual Report(EN)2019
    Annual Report2018
    Annual Report2017
    Annual Report2016
    Annual Report2015
    Financial Statements2015
    Annual Report2014
    Annual Report2013

     

    96.75 MADOrdinaire 1 juil. 2024
    86.38 MADOrdinaire12 juil. 2023
    69.1 MADExceptionnel30 déc. 2022
    70.4 MADOrdinaire20 juil. 2022
    56.36 MADOrdinaire 5 août 2020
    31.43 MAD29 sept. 2016

    Login