Sélectionnez votre langue

    Select a Company

    Cartier Saada

    Biens de consommation Agro-alimentaire
    31.85 MAD     +0.05 / +0.16%
    As of 23-Jun-2025

    Cours Veille

    31.80

    Volume

    542

    Valeur Transactions

    MAD 17,245.60

    Deals

    --

    Actions en Circulation

    5.27 mln

    Capitalisation

    MAD 167.69 mln


    Loading Chart ...


    52W RANGE

    29.00 - 41.00

    1W

    +2.08%

    1M

    +2.41%

    3M

    -6.32%

    YTD

    -9.00%

    1Y

    +0.66%


    loading...

    About the company

    Cartier Saada is specialized in processing preserved fruits and vegetables. The Company’s offering includes olives, such as black olives and green olives; fruits, such as apricots (under the brand Chadcar Cartier). Olives are sold under the brand name, Cartier and Ayour. Cartier Saada distributes its products in Morocco, France, Belgium, Germany and Canada.


    Site Web
    www.cartiersaada.com
    hassan@conserverie-cartier.com


    SYMBOL
    CRS
    ISIN
    MA0000011868
    Création
    1947
    Cotation
    2006
    Téléphone
    (+212) 524 336 868
    FAX
    (+212) 524 335 074

    285-291 Zone.Industrielle Sidi Ghanem - Marrakech. Marrakech 40110 Maroc


    Competitors

    Lesieur Cristal273.50--
    Unimer164.00--
    Dari Couspate3,690.00--
    Cosumar229.00-0.50%
    CMGP Group305.00-1.61%

    CRS | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 4ème trimestre de l'exercice à cheval 2024-2025 3 juin 2025
    CRS | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 3ème trimestre de l'exercice à cheval 2024-202527 févr. 2025
    CRS | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 2ème trimestre de l'exercice à cheval 2024 et 202526 nov. 2024
    CRS | Communiqué de presse post AGO24 sept. 2024
    CRS | Communiqué de presse relatif aux indicateurs du 4ème trimestre de l'exercice à cheval 2023 202428 mai 2024
    CRS | Indicateurs du 3ème trimestre 202328 nov. 2023
    CRS | Communiqué post AGO13 sept. 2023
    CRS | Convocation à l'AGO28 juil. 2023
    CRS | Indicateurs du 4ème trimestre25 mai 2023
    CRS | Indicateurs du 3ème trimestre17 févr. 2023
    CRS | Communiqué post AGO22 sept. 2022
    CRS | Indicateurs du 1ème trimestre22 août 2022
    CRS | Convocation à l'AGO27 juil. 2022
    CRS | Erratum 23 déc. 2021
    CRS | Resolutions de l'AGO17 sept. 2021
    CRS | Convocation à l'AGO12 août 2021
    CRS | Indicateurs d'activité 6 août 2021
    CRS | Indicateurs d'activité17 juin 2021
    CRS | Indicateurs d'activité17 juin 2021
    CRS | Profit warning 3 déc. 2020
    CRS | Indicateurs du 3e trimestre 202019 nov. 2020
    CRS | Communiqué Post AGM24 sept. 2020
    CRS | Indicateurs trimestriels au 30 juin 2020 3 août 2020
    CRS | Convocation en l'AGM26 juin 2020
    CRS | Profit warning sur l'exercice 2019/2020 5 juin 2020
    CRS | Indicateurs du 1er trimestre 202022 mai 2020
    CRS | Indicateurs trimestriels 2 mars 2020
    CRS | Indicateurs du 4e trimestre 201927 févr. 2020
    CRS | Modification statutaire10 janv. 2020
    CRS | Upward threshold breach11 janv. 2019

    Login