Sucrivoire
Biens de consommation Agro-alimentaire1,025 XOF -10.00 / -0.97%
As of 05-Jun-2025
Cours Veille
1,035
Volume
1,686
Valeur Transactions
XOF 1,735,225
Deals
--
Actions en Circulation
19.60 mln
Capitalisation
XOF 20,090 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
475 - 1,035
1W
+4.59%
1M
+3.54%
3M
+22.75%
YTD
+32.26%
1Y
+105.00%

Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
About the company
Filiale du conglomérat agro-industriel ivoirien Sifca, Sucrivoire est l’un des principaux producteurs de sucre du pays.
Site Web
www.groupesifca.com
communication@sifca.ci
Site Web
www.groupesifca.com
communication@sifca.ci
SYMBOL SCRC | ISIN CI0000002028 |
Création 1997 | Cotation 2016 |
Téléphone +225 21 75 75 34 | FAX +225 21 75 75 87 |
01 bp 8484 Abidjan 01 |
Competitors
Uniwax | 555.00 | +5.71% |
Unilever CI | 11,600.00 | +2.97% |
SITAB | 18,000.00 | +1.69% |
SOGB | 7,200.00 | -- |
SICOR | 3,440.00 | -- |
Nestle CI | 10,745.00 | -0.05% |
SAPH | 5,960.00 | -0.50% |
PALMCI | 6,550.00 | -2.82% |
SOLIBRA | 16,205.00 | -4.11% |
SCRC | Communiqué | 25 févr. 2025 |
SCRC | Press release on reduction in share capital | 24 févr. 2025 |
SCRC | Communiqué sur la réduction du capital social | 24 févr. 2025 |
SCRC | Notation financière | 10 sept. 2024 |
SCRC | Notation financière | 21 sept. 2023 |
SCRC | Convocation à l'AGO | 14 juin 2023 |
SCRC | Changement dans la direction | 2 févr. 2023 |
SCRC | Notation financière | 22 déc. 2022 |
SCRC | Convocation à l'AGM | 9 juin 2022 |
SCRC | Paiement de dividendes | 6 août 2021 |
SCRC | Notation financière | 7 juil. 2021 |
SCRC | Convocation à l'AGO | 3 juin 2021 |
SCRC | convocation à l'AGO | 17 août 2020 |
SCRC | Stock split | 17 nov. 2017 |
SCRC | Inscription Sucrivoire | 20 déc. 2016 |
SCRC | Inscription Sucrivoire | 20 déc. 2016 |
SCRC | Première cotation | 14 déc. 2016 |
SCRC | Première cotation | 14 déc. 2016 |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 10 to 16 October, 2022 | 18 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report (FR) | 2020 |
Annual Report (FR) | 2019 |
Annual Report | 2018 |
Annual Report | 2017 |
Financial Statements | 2016 |
Annual Report | 2016 |
40.5 XOF | 20 août 2021 | |
72 XOF | 28 sept. 2018 | |
549 XOF | 29 sept. 2017 |