PALMCI
Biens de consommation Agro-alimentaire4,525 XOF 0 / 0%
As of 03-Dec-2024
Cours Veille
4,525
Volume
4,199
Valeur Transactions
XOF 18,999,980
Deals
--
Actions en Circulation
15.46 mln
Capitalisation
XOF 69,953 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
4,500 - 8,000
1W
+0.01%
1M
-3.62%
3M
-7.27%
YTD
-32.96%
1Y
-30.38%
Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
Finances
About the company
Palmci is an Ivory-Coast based company engaged in the cultivation, processing, and marketing of crude palm oil in West African countries. It also sells refined palm oil through its Dinor and Palme d’Or brands. The company is a subsidiary of SIFCA Group.
Site Web
www.palmci.ci
communication@sifca.ci
Site Web
www.palmci.ci
communication@sifca.ci
SYMBOL PALC |
ISIN CI0000000592 |
Création 1969 |
Cotation 1999 |
Téléphone (+225) 21 21 09 00 / 03 |
FAX (+225) 21 21 09 30 |
Boulevard de Vridi, BP 3321, Abidjan, Cote d'Ivoire |
Competitors
SOLIBRA | 14,990.00 | +7.07% |
Uniwax | 415.00 | +6.41% |
SAPH | 4,155.00 | +0.12% |
Sucrivoire | 830.00 | -- |
SICOR | 3,450.00 | -- |
Unilever CI | 7,850.00 | -- |
SOGB | 4,595.00 | -0.11% |
Nestle CI | 7,950.00 | -0.44% |
SITAB | 7,200.00 | -1.30% |
PALC | Paiement de dividendes | 3 juil. 2024 |
PALC | Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire | 27 mai 2024 |
PALC | Notation financière | 30 janv. 2024 |
PALC | Changement de dirigeant | 31 oct. 2023 |
PALC | Changement important dans la direction | 31 oct. 2023 |
PALC | Paiement de dividendes | 23 juin 2023 |
PALC | Convocation à l'AGO | 7 juin 2023 |
PALC | Paiement de dividendes | 19 juil. 2022 |
PALC | Convocation à l'AGM | 3 juin 2022 |
PALC | Fiche de Notation | 14 sept. 2021 |
PALC | Paiement de dividendes | 12 août 2021 |
PALC | Convocation à l'AGO | 3 juin 2021 |
PALC | Convocation à l'AGO | 15 déc. 2020 |
PALC | Stock split | 17 oct. 2017 |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 10 to 16 October, 2022 | 18 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report | 2018 |
Annual Report | 2017 |
Annual Report | 2016 |
Annual Report | 2015 |
Financial Statements | 2015 |
Annual Report | 2014 |
Annual Report | 2013 |
Annual Report | 2012 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2010 |
Annual Report | 2009 |
Annual Report | 2008 |
563.306 XOF | 26 juil. 2024 | |
1213.632 XOF | 19 juil. 2023 | |
1236.34 XOF | 31 août 2022 | |
102.51 XOF | 27 août 2021 | |
253.47 XOF | 24 sept. 2018 | |
240.6 XOF | 29 sept. 2017 | |
647 XOF | 7 juil. 2015 | |
1260 XOF | 30 mai 2014 | |
1440 XOF | 13 juin 2013 | |
810 XOF | 1 juin 2012 |
Coming Soon