SOGB
Biens de consommation Agro-alimentaire7,175 XOF -225.00 / -3.04%
As of 15-Jul-2025
Cours Veille
7,400
Volume
3,154
Valeur Transactions
XOF 23,180,210
Deals
--
Actions en Circulation
21.60 mln
Capitalisation
XOF 154,993 mln
Loading Chart ...
52W RANGE
3,710 - 8,500
1W
-8.48%
1M
-5.59%
3M
+36.93%
YTD
+55.64%
1Y
+85.16%

Profile
Annonces
Actualité
Rapports
Dividendes
About the company
Societe des Caoutchoucs de Grand Bereby (SOGB) is an Ivory Coast-based company specialized in the production and processing of rubber.
Site Web
www.socfin.com
-
Site Web
www.socfin.com
-
SYMBOL SOGC | ISIN CI0000000162 |
Création 1969 | Cotation 1998 |
Téléphone (+225)34 72 15 22 | FAX (+225)34 72 15 05 |
BP 365 San Pedro - Immeuble AMIRAL, rue du Comme, BP 18, Abidjan |
Competitors
Uniwax | 560.00 | +6.67% |
Nestle CI | 11,500.00 | +1.77% |
Unilever CI | 20,600.00 | +0.91% |
SICOR | 3,300.00 | -- |
Sucrivoire | 995.00 | -- |
PALMCI | 8,250.00 | -- |
SITAB | 18,330.00 | -0.11% |
SOLIBRA | 19,000.00 | -1.66% |
SAPH | 6,335.00 | -1.86% |
SOGC | Paiement de dividendes | 3 juil. 2025 |
SOGC | Paiement de dividendes | 12 août 2024 |
SOGC | Projet de résolution à l'Assemblée Générale Ordinaire | 6 mai 2024 |
SOGC | Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire | 6 mai 2024 |
SOGC | Paiement de dividendes | 5 juil. 2023 |
SOGC | Convocation à l'AGO | 25 mai 2023 |
SOGC | Paiement de dividende | 14 juil. 2022 |
SOGC | Convocation à l'AGO | 26 mai 2022 |
SOGC | Paiement de dividendes | 24 juin 2021 |
SOGC | Changement dans la Direction | 21 déc. 2020 |
SOGC | Paiement de Dividendes | 24 juin 2020 |
SOGC | Projet des textes de résolution | 4 juin 2020 |
SOGC | Convocation à l'AGO | 4 juin 2020 |
SOGC | Convocation en l'AGO | 28 mai 2020 |
SOGC | AGO | 28 mai 2020 |
Analyse & Recherche
BRVM | FGI - Revue Hebdomadaire du 30 juin au 06 juillet 2025 | 7 juil. 2025 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 22 April, 2023 | 25 avril 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 13 to 19 March, 2023 | 22 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 20 to 26 February, 2023 | 1 mars 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - January 30 to February 05, 2023 | 7 févr. 2023 |
BRVM | FGI Weekly Report - 12 to 16 December, 2022 | 19 déc. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 7 to 13 November, 2022 | 14 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 31 October to 6 November, 2022 | 8 nov. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 24 to 30 October, 2022 | 31 oct. 2022 |
BRVM | FGI Weekly Report - 17 to 23 October, 2022 | 25 oct. 2022 |
Rapports Annuels & Financiers
Annual Report | 2018 |
Financial Statements | 2016 |
Annual Report | 2015 |
Financial Statements | 2015 |
Annual Report | 2014 |
Annual Report | 2013 |
Annual Report | 2012 |
Annual Report | 2011 |
Annual Report | 2010 |
Annual Report | 2009 |
Annual Report | 2008 |
Annual Report | 2007 |
558 XOF | 17 juil. 2023 | |
541.8 XOF | 21 juil. 2022 | |
250 XOF | 15 juil. 2021 | |
126 XOF | 15 juil. 2020 | |
129 XOF | 16 juil. 2019 | |
432 XOF | 23 juil. 2018 | |
3204 XOF | 31 juil. 2017 | |
1710 XOF | 25 juil. 2016 | |
1710 XOF | 27 juil. 2015 | |
1710 XOF | 28 juil. 2014 | |
3780 XOF | 29 juil. 2013 | |
10417 XOF | 23 juil. 2012 |