Selected Markets Index Name Index Level 1-week returns Year-To-Date returns
    Local (%) Local (%) USD (%) EUR (%) Date  
    Botswana BSE DCI 10,503.45 +0.06 +4.52 +4.07 -5.63 04-Aug 
    BRVM BRVM-CI 311.29 +0.5 +12.78 +25.81 +12.78 04-Aug 
    Egypt EGX 30 34,704.51 +1.84 +16.69 +22.22 +9.96 04-Aug 
    Ghana GSE-CI 7,005.69 +5.43 +43.31 +93.53 +74.89 04-Aug 
    Kenya NSE ASI 158.02 -2.19 +27.97 +27.98 +15.27 04-Aug 
    Malawi MSE ASI 411,540.85 +9.89 +139.21 +138.48 +114.53 04-Aug 
    Mauritius SEM ASI 2,159.74 +1.01 +0.49 +1.5 -8.22 04-Aug 
    Morocco MASI 19,547.29 +0.73 +32.32 +47.09 +32.36 04-Aug 
    Namibia NSX OI 1,752.44 -2.21 -2.71 +1.5 -8.74 01-Aug 
    Nigeria NGX ASI 144,071.78 +6.59 +39.98 +40.17 +28.7 04-Aug 
    Rwanda RSE ASI 150.43  - +1.07 -2.17 -11.55 04-Aug 
    South Africa JSE ASI 97,744.15 -1.19 +16.23 +21.25 +9.02 01-Aug 
    Tanzania DSE ASI 2,488.70 +2.58 +16.31 +11.42 +1.2 04-Aug 
    Tunisia TUNINDEX 11,851.41 -0.2 +19.07 +30.32 +17.19 01-Aug 
    Uganda USE ASI 1,353.64 +1.57 +13.29 +17.4 +5.28 04-Aug 
    Zambia LuSE ASI 21,290.87 +1.14 +37.89 +67.85 +51.71 01-Aug 
    Zimbabwe ZSE ASI 207.16 +2.79 -4.79 -8.33 -17.6 04-Aug 

    MARKET NEWS